"Experiment Name"	"Analysis Name"	Included	Position	"SampleName"	CrossingPoint	Concentration	Standard	"StatusCodes"	"StatusDesc"	Call	CpUncertain	CpState	CalcConcUncertain
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A1	"Sample 1"	17.8556337063804	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A2	"Sample 2"	17.8031579325673	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A3	"Sample 3"	17.8536979694255	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A4	"Sample 4"	19.2944413515657	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A5	"Sample 5"	19.3105212140588	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A6	"Sample 6"	19.3164831857218	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A7	"Sample 7"	18.832101554133	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A8	"Sample 8"	18.7773263674744	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A9	"Sample 9"	18.7739978306961	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A10	"Sample 10"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A11	"Sample 11"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	A12	"Sample 12"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B1	"Sample 13"	17.4406484286175	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B2	"Sample 14"	17.4596572497099	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B3	"Sample 15"	17.3824041636308	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B4	"Sample 16"	19.7160943923863	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B5	"Sample 17"	19.7141912859182	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B6	"Sample 18"	19.6648401636213	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B7	"Sample 19"	18.7881356519855	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B8	"Sample 20"	18.7254750885656	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B9	"Sample 21"	18.691475763743	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B10	"Sample 22"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B11	"Sample 23"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	B12	"Sample 24"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C1	"Sample 25"	17.0303648986184	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C2	"Sample 26"	17.0435328986988	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C3	"Sample 27"	17.0460349392713	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C4	"Sample 28"	19.4516999627073	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C5	"Sample 29"	19.4526588381055	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C6	"Sample 30"	19.3648431169481	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C7	"Sample 31"	18.1856150036513	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C8	"Sample 32"	18.1739441459504	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C9	"Sample 33"	18.1540623357116	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C10	"Sample 34"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C11	"Sample 35"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	C12	"Sample 36"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D1	"Sample 37"	20.7554058023275	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D2	"Sample 38"	20.7349099714873	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D3	"Sample 39"	20.7455548336634	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D4	"Sample 40"	24.967583993498	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D5	"Sample 41"	24.914096125313	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D6	"Sample 42"	24.9455027278515	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D7	"Sample 43"	18.2861645679088	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D8	"Sample 44"	18.1834144587241	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D9	"Sample 45"	18.1289060074685	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D10	"Sample 46"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D11	"Sample 47"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	D12	"Sample 48"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E1	"Sample 49"	20.4851882820421	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E2	"Sample 50"	20.3422675483307	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E3	"Sample 51"	20.3227632454372	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E4	"Sample 52"	24.6085713798969	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E5	"Sample 53"	24.6011245774373	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E6	"Sample 54"	24.5587408444508	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E7	"Sample 55"	17.2889607783261	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E8	"Sample 56"	17.1455765884579	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E9	"Sample 57"	17.1260514557578	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E10	"Sample 58"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E11	"Sample 59"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	E12	"Sample 60"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F1	"Sample 61"	20.6621930047558	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F2	"Sample 62"	20.5735435931487	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F3	"Sample 63"	20.5364414084966	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F4	"Sample 64"	24.4827545773612	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F5	"Sample 65"	24.4881164232321	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F6	"Sample 66"	24.478558773456	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F7	"Sample 67"	17.9264258769358	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F8	"Sample 68"	17.9004215656701	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F9	"Sample 69"	17.8817847326093	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F10	"Sample 70"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F11	"Sample 71"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	F12	"Sample 72"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G1	"Sample 73"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G2	"Sample 74"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G3	"Sample 75"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G4	"Sample 76"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G5	"Sample 77"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G6	"Sample 78"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G7	"Sample 79"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G8	"Sample 80"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G9	"Sample 81"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G10	"Sample 82"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G11	"Sample 83"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	G12	"Sample 84"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H1	"Sample 85"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H2	"Sample 86"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H3	"Sample 87"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H4	"Sample 88"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H5	"Sample 89"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H6	"Sample 90"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H7	"Sample 91"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H8	"Sample 92"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H9	"Sample 93"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H10	"Sample 94"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H11	"Sample 95"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples"	1	H12	"Sample 96"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A1	"Sample 1"	17.8556337063804	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A2	"Sample 2"	17.8031579325673	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A3	"Sample 3"	17.8536979694255	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A4	"Sample 4"	19.2944413515657	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A5	"Sample 5"	19.3105212140588	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A6	"Sample 6"	19.3164831857218	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A7	"Sample 7"	18.832101554133	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A8	"Sample 8"	18.7773263674744	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A9	"Sample 9"	18.7739978306961	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A10	"Sample 10"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A11	"Sample 11"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	A12	"Sample 12"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B1	"Sample 13"	17.4406484286175	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B2	"Sample 14"	17.4596572497099	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B3	"Sample 15"	17.3824041636308	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B4	"Sample 16"	19.7160943923863	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B5	"Sample 17"	19.7141912859182	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B6	"Sample 18"	19.6648401636213	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B7	"Sample 19"	18.7881356519855	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B8	"Sample 20"	18.7254750885656	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B9	"Sample 21"	18.691475763743	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B10	"Sample 22"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B11	"Sample 23"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	B12	"Sample 24"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C1	"Sample 25"	17.0303648986184	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C2	"Sample 26"	17.0435328986988	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C3	"Sample 27"	17.0460349392713	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C4	"Sample 28"	19.4516999627073	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C5	"Sample 29"	19.4526588381055	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C6	"Sample 30"	19.3648431169481	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C7	"Sample 31"	18.1856150036513	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C8	"Sample 32"	18.1739441459504	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C9	"Sample 33"	18.1540623357116	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C10	"Sample 34"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C11	"Sample 35"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	C12	"Sample 36"	 	 	 	" "	" "	pdcNegative	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	D1	"Sample 37"	20.7554058023275	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	D2	"Sample 38"	20.7349099714873	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	D3	"Sample 39"	20.7455548336634	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	D4	"Sample 40"	24.967583993498	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	D5	"Sample 41"	24.914096125313	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	D6	"Sample 42"	24.9455027278515	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	D7	"Sample 43"	18.2861645679088	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	D8	"Sample 44"	18.1834144587241	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
"220809_SS_KRLVS150_KRLVS151_8.4"	"Abs Quant/2nd Derivative Max for All Samples (1)"	1	D9	"Sample 45"	18.1289060074685	 	 	" "	" "	pdcPositive	0	cpsNormal	0
